ご指定いただいた日本企業90社について、現在入手可能な情報および推定に基づいた年間売上高を一覧表にまとめました。これらの数値は、特に明記されていない限り、近年の会計年度(主に2022年~2024年頃)のデータを参考にしています。非上場企業や子会社など、詳細な情報が公開されていない企業については、推定値または「0」として記載し、備考欄で補足しています。正式な財務報告とは異なる場合があるため、あくまで参考情報としてご活用ください。
企業の経済活動を支える現代的なオフィス環境
以下の表は、ご指定の企業に関する年間売上高(円単位)と、それに関する備考をまとめたものです。エクセルでの編集を考慮し、売上高の列は数値のみを記載しています。推定値や情報源に関する注釈は備考欄をご参照ください。
企業名 | 年間売上高 (円) | 備考 |
---|---|---|
三菱電機トレーディング㈱ | 40000000000 | 推定値 (約300億~500億円レンジの中間値)。三菱電機グループの商社部門。正確な売上は非公開。 |
三菱電機㈱ | 5360000000000 | 2022年度連結売上高。複数の情報源で5兆円規模として確認。 |
三菱電機モビリティ㈱ | 0 | 三菱電機の車載関連事業を分社化。具体的な売上高は非公開。 |
任天堂㈱ | 1671800000000 | 2024年3月期連結売上高 (約1兆6718億円)。 |
㈱デンソー | 6000000000000 | 2024年3月期連結売上高の推定値 (約6兆円)。 |
住友電装㈱ | 1200000000000 | 推定値 (約1.2兆円)。住友グループ系、自動車用電装部品大手。 |
TDK㈱ | 2000000000000 | 2023年度連結売上高の推定値 (約2兆円)。実際の2024年3月期売上高は1兆9732億円。 |
日立Astemo㈱ | 1000000000000 | 推定値 (約1兆円)。日立製作所とホンダ系部品メーカーの統合会社。 |
グローリー㈱ | 250000000000 | 2024年3月期連結売上高は約2587億円。ここでは約2500億円として記載。Answer Aでは約500億円とあるが、近年の実績と異なる。 |
マミヤ・オーピー㈱ | 8000000000 | 2024年3月期連結売上高は約82億円。電子機器事業等。Answer Aの約100億円は近しい。 |
㈱日立ハイテク | 700000000000 | 2023年3月期連結売上高は約7091億円。日立製作所の子会社。 |
シークス㈱ | 300000000000 | 2023年12月期連結売上高は約3056億円。電子部品実装サービス大手。Answer Cの1000億円は過小。 |
アルプスアルパイン㈱ | 950000000000 | 2024年3月期連結売上高は約9569億円。Answer A, Cの約1兆~1.1兆円は近年のピーク時。 |
㈱TMEIC | 300000000000 | 東芝三菱電機産業システム株式会社。2023年3月期売上収益は約3008億円。 |
矢崎計器㈱ | 0 | 矢崎総業グループの中核。グループ全体では約2兆円規模だが、計器単体の売上は非公開。Answer Aの約50億円は過小。 |
オムロン㈱ | 800000000000 | 2024年3月期連結売上高は約8160億円。Answer A,Cの約1兆円/8000億円と整合。 |
㈱リコー | 2348900000000 | 2024年3月期連結売上高は約2兆3489億円。Answer A,Cの約1兆円は過小、Dの約2兆円は近い。 |
日本電気㈱ (NEC) | 3300000000000 | 2024年3月期連結売上収益は約3兆3797億円。Answer Cの約3.3兆円と整合。 |
MUFGトレーディング㈱ | 0 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ。トレーディング業務の特定売上は非公開。 |
古野電気㈱ | 90000000000 | 2024年2月期連結売上高は約911億円。Answer Cの約1000億円は近い。 |
パイオニア㈱ | 250000000000 | 非上場化。直近の公開情報では年間売上高2500億~3000億円規模。Answer A,Cの約100億円は過小。 |
㈱日本HP | 0 | HP Inc.の日本法人。日本法人の単独売上は非公開。 |
㈱小松製作所 | 3500000000000 | 2024年3月期連結売上高は約3兆5455億円。Answer Aの約2兆円、Cの約2.4兆円は過去の数値か過小。 |
㈱スミトロニクス | 200000000000 | 住友商事グループのエレクトロニクス商社。2024年3月期取扱高は約2000億円規模と推定。Answer Aの1兆円は過大。 |
東芝インフラシステムズ㈱ | 700000000000 | 東芝グループの中核。2022年の情報では254億円とあるが(Answer A)、これは一部門か。インフラ全体ではより大規模。推定約7000億円。 |
マレリ㈱ | 0 | 経営再建中。直近の正確な連結売上は非公開だが、再建前は1兆円超。Answer Aの200億円、Cの9000億円は情報が混在。 |
㈱アドバンテスト | 500000000000 | 2024年3月期連結売上高は約5027億円。Answer Aの100億円は過小、Cの1.4兆円は過去のピーク時か。 |
カシオ計算機㈱ | 260000000000 | 2024年3月期連結売上高は約2678億円。Answer Aの400億円、Cの4000億円はズレあり。 |
㈱大塚商会 | 900000000000 | 2023年12月期連結売上高は約9236億円。Answer Cの約9000億円と整合。 |
富士フイルムビジネスイノベーション㈱ | 1000000000000 | 富士フイルムグループ。推定年間売上高約1兆円。Answer A,Cの1兆~3.2兆円は事業範囲による。 |
アズビル㈱ | 280000000000 | 2024年3月期連結売上高は約2865億円。Answer Aの200億円は過小、Cの5000億円は過大。 |
セイコーエプソン㈱ | 1300000000000 | 2024年3月期連結売上収益は約1兆3128億円。Answer A,Cの約1兆~1.4兆円と整合。 |
㈱ディジタルメディアプロフェッショナル | 2000000000 | 2024年3月期売上高は約21億円。半導体IPコア開発。 |
NECプラットフォ-ムズ㈱ | 200000000000 | NECの製造子会社。推定年間売上高約2000億~3000億円規模。Answer Cの4000億円はやや過大か。 |
㈱フィリップス・ジャパン | 0 | オランダのRoyal Philipsの日本法人。日本法人単独の売上は非公開。ヘルスケア事業中心。 |
㈱安川電機 | 570000000000 | 2024年2月期連結売上高は約5756億円。Answer A,Cの約1兆円/5000億円と整合。 |
パナソニックコネクト㈱ | 1100000000000 | パナソニックグループ。2024年3月期売上高は約1兆1277億円。 |
㈱ジーデップ・アドバンス | 10000000000 | 2023年5月期売上高は約104億円。AI・HPCソリューション。 |
㈱KOKUSAIELECTRIC | 240000000000 | 2024年3月期連結売上高は約2457億円。半導体製造装置。Answer A,Cの1兆円は過大。 |
日本特殊陶業㈱ | 600000000000 | 2024年3月期連結売上高は約6020億円。Answer A,Cの1兆円/3000億円と情報に幅。 |
三菱電機ビルソリューションズ㈱ | 700000000000 | 三菱電機のビルシステム事業子会社。推定年間売上高約7000億円規模。 |
MACNICA | 1170000000000 | 2024年3月期連結売上高は約1兆1700億円。半導体・ネットワーク機器商社。Answer Cの1兆円と整合。 |
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 400000000000 | 日立とJCIの合弁。推定年間売上高約4000億円規模。Answer Aの500億円は過小、Cの1.2兆円は過大か。 |
ミツミ電機㈱ | 0 | ミネベアミツミグループの一事業。単独売上は非公開。Answer A,Cの100億/3000億円は情報源による。 |
富士通㈱ | 3756000000000 | 2024年3月期連結売上収益は約3兆7560億円。Answer Aの5兆円、C,Dの4兆円は近年のピーク時や概算。 |
山洋電気㈱ | 100000000000 | 2024年3月期連結売上高は約1030億円。冷却ファン・モーター。Answer Cの3000億円は過大。 |
コニカミノルタジャパン㈱ | 0 | コニカミノルタの国内販売子会社。単独売上は非公開。Answer Cの7000億円はグループ内取引含む可能性。 |
ニデックモビリティ㈱ | 0 | ニデック(旧日本電産)の車載事業部門。単独売上は非公開。 |
株式会社ワコム | 100000000000 | 2024年3月期連結売上高は約1008億円。ペンタブレット。Answer A,Cの100億円/1000億円と整合。 |
サクサテクノ㈱ | 0 | サクサホールディングスの子会社。単独売上は非公開。 |
沖電気工業㈱ (OKI) | 400000000000 | 2024年3月期連結売上高は約4033億円。Answer A,Cの1兆円/4000億円と整合。 |
富士通フロンテック㈱ | 100000000000 | 富士通の子会社。2024年3月期連結売上高は約1005億円。金融端末、POSシステム。Answer Cの2000億円は近年のピーク時。 |
フジプレアム㈱ | 10000000000 | 2024年3月期連結売上高は約106億円。精密貼合技術。 |
新光商事㈱ | 200000000000 | ルネサスエレクトロニクス特約店。2024年3月期連結売上高は約2088億円。 |
オムロンアミューズメント㈱ | 0 | オムロングループ。アミューズメント機器部品。単独売上は非公開。 |
日本無線㈱ | 120000000000 | 日清紡ホールディングス傘下。2024年3月期無線・通信事業売上高は約1200億円規模。Answer Aの500億円、Cの1500億円と情報に幅。 |
㈱ミツバ | 300000000000 | 2024年3月期連結売上高は約3088億円。自動車用電装品。Answer Cの3000億円と整合。 |
富士電機㈱ | 1000000000000 | 2024年3月期連結売上高は約1兆671億円。Answer A,Cの1兆~1.5兆円と整合。 |
京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱ | 0 | 京セラの国内販売子会社。単独売上は非公開。 |
SMC㈱ | 800000000000 | 2024年3月期連結売上高は約8247億円。空気圧制御機器。Answer A,Cの1兆~1.2兆円は近年のピーク時。 |
パナソニックエレクトリックワークス電材三重㈱ | 0 | パナソニックの製造子会社。単独売上は非公開。 |
アヴネット株式会社 | 0 | 米Avnetの日本法人。日本法人単独売上は非公開。Answer Cの1兆円はグローバルかアジア太平洋全体か。 |
ファナック㈱ | 800000000000 | 2024年3月期連結売上高は約8082億円。産業用ロボット、FA機器。Answer A,Cの1兆円/7000億円と整合。 |
㈱エクシング | 30000000000 | ブラザー工業子会社。JOYSOUND運営。推定年間売上高300億円規模。Answer Cの1500億円は過大。 |
㈱島津製作所 | 500000000000 | 2024年3月期連結売上高は約5000億円。分析・計測機器、医用機器。Answer A,Cの1兆円/3000億円と情報に幅。 |
ローランド株式会社 | 100000000000 | 2023年12月期連結売上高は約1003億円。電子楽器。Answer Aの100億円は過小、Cの1500億円は過大。 |
ホシデン㈱ | 250000000000 | 2024年3月期連結売上高は約2577億円。電子部品、音響部品。Answer Aの100億円は過小、Cの1500億円はやや過小。 |
㈱牧野フライス製作所 | 200000000000 | 2024年3月期連結売上高は約2038億円。工作機械。Answer Cの2000億円と整合。 |
みずほリース㈱ | 700000000000 | 2024年3月期連結営業収益(売上高に相当)は約7328億円。Answer Cの3000億円は過小。 |
㈱アイ・オー・データ機器 | 50000000000 | 2023年6月期連結売上高は約500億円。PC周辺機器。Answer Aの100億円は過小、Cの2000億円は過大。 |
シャープ㈱ | 2321900000000 | 2024年3月期連結売上高は約2兆3219億円。Answer B,C,Dの約2.3兆円と整合。Answer Aの1兆円は過小。 |
㈱立花電子ソリューションズ | 0 | 立花エレテックの子会社。単独売上は非公開。 |
㈱ノーザ | 0 | 情報なし。 |
菱洋エレクトロ㈱ | 150000000000 | 2024年1月期連結売上高は約1538億円。半導体・電子部品商社。Answer Cの5000億円は過大。 |
フォルシアクラリオン・エレクトロニクス㈱ | 0 | 仏フォルシア傘下。旧クラリオン。単独売上は非公開。Answer Aの100億円は一部事業か。 |
パナソニックソーラーシステム製造㈱ | 0 | パナソニックグループ。太陽光パネル製造事業は縮小・撤退傾向。単独売上は非公開。 |
㈱サードウェーブ | 60000000000 | ドスパラ運営。2023年6月期売上高約673億円。Answer Cの500億円は近い。 |
㈱アスク | 40000000000 | PCパーツ・周辺機器卸。推定年間売上高400億円規模。 |
キヤノンメディカルシステムズ㈱ | 500000000000 | キヤノングループ。2023年12月期メディカル事業売上高は約5457億円。Answer Cの7000億円は近い。 |
㈱第一興商 | 140000000000 | 2024年3月期連結売上高は約1425億円。業務用カラオケDAM。Answer Aの200億円は過小、Cの2200億円は過大。 |
特殊コ-ド | 0 | 企業情報特定困難。 |
㈱村田製作所 | 1600000000000 | 2024年3月期連結売上高は約1兆6070億円。電子部品大手。Answer A,Cの1兆~1.8兆円と整合。 |
㈱オリナス | 0 | 情報なし。 |
㈱ニコン | 700000000000 | 2024年3月期連結売上収益は約7105億円。光学機器、半導体露光装置。Answer A,Cの1兆円/3000億円と情報に幅。 |
アドバンテック㈱ | 0 | 台湾Advantechの日本法人。日本法人単独売上は非公開。Answer A,Cの100億/2000億円は情報源による。 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 0 | パナソニックグループの間接業務シェアードサービス会社。外部売上は限定的か非公開。 |
キヤノン電子㈱ | 100000000000 | キヤノングループ。2023年12月期連結売上高は約1009億円。 |
日本キヤリア㈱ | 0 | 米Carrier社の日本法人。空調設備。単独売上は非公開。 |
アイコム㈱ | 40000000000 | 2024年3月期連結売上高は約407億円。無線通信機器。Answer A,Cの100億/1500億円と情報に幅。 |
フレクストロニクス・インターナショナル㈱ | 0 | シンガポールFlex社の日本法人。電子機器受託製造(EMS)。日本法人単独売上は非公開。 |
以下は、リスト内からいくつかの主要企業を選び、その「年間売上規模」「情報公開度」「事業多角化」「市場影響力」「成長ポテンシャル」という5つの指標で相対的に評価したレーダーチャートです。この評価は提供された情報や一般的な認識に基づくものであり、厳密な財務分析によるものではありません。企業の特性を視覚的に捉えるための一助としてご覧ください。
このマインドマップは、今回リストアップされた企業群が主にどのような産業セクターに属しているか、その関連性を視覚的に表現したものです。総合電機メーカーから、自動車部品、電子部品、ITサービスに至るまで、日本のテクノロジー産業の多様な顔ぶれを示しています。各企業が複雑に絡み合いながら、日本の経済と技術革新を支えている様子がうかがえます。
リストアップ企業の一例:NEC本社ビル (NEC Future Creation Hub)
以下の動画では、日本の主要電機メーカー(ソニー、東芝、日立製作所、三菱電機、NEC、富士通、パナソニック、シャープなど、今回のリストにも多く含まれる企業群)について、その業界構造、各社の特徴、強みや課題、そして将来性について解説しています。BtoB事業へのシフト、海外市場戦略、研究開発の方向性など、現代の電機メーカーが直面する複雑な経営環境を理解する上で参考になります。今回リストアップされた企業の多くがこの業界に属しており、個々の売上高データと合わせてご覧いただくことで、より立体的な企業理解が得られるでしょう。