您好!我了解到您正在进行关键词研究,希望获取美国用户在Google上搜索量最大的100个基础关键词,并以此为基础拓展更具体、竞争度较低的相关关键词,从而提升内容流量。这是一个非常明智的SEO策略。这些高流量的基础词揭示了广泛的用户兴趣和需求,是内容创作和流量获取的宝贵起点。
以下列表综合了多个权威数据源(截至2025年4月至5月),为您呈现美国Google搜索量最高的约100个基础关键词及其大致的月均搜索量。这些数据反映了美国互联网用户的主要关注点和日常需求。请注意,搜索量会随时间波动,此处提供的数值仅供参考。
这些“基础词”或“头部词”通常具有极高的搜索量,但也伴随着极高的SEO竞争度。直接针对这些词进行优化对于新内容或小型网站来说难度极大。您计划将它们作为起点,拓展出更具体的“长尾关键词”(例如,将“YouTube”拓展为“YouTube cooking tutorials for beginners”或“best YouTube channels for learning guitar”),是提升内容可见性和吸引精准流量的有效途径。
关键词研究是SEO成功的基石 (图片来源: Ahrefs)
下表列出了这些高流量基础词及其预估的月搜索量。这些词汇涵盖了社交、购物、资讯、娱乐、工具等多个领域。
| 排名 | 关键词 | 月均搜索量(美国) | 主要类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 约 1.85亿 | 视频平台、娱乐 |
| 2 | Amazon | 约 1.51亿 | 电子商务、购物 |
| 3 | 约 1.24亿 | 社交媒体 | |
| 4 | Weather | 约 8300万 - 1.16亿 | 信息查询、生活 |
| 5 | 约 5000万 - 6800万 | 搜索引擎、导航 | |
| 6 | Gmail | 约 5500万 | 邮箱服务 |
| 7 | Wordle | 约 5500万 | 游戏、娱乐 |
| 8 | Google Translate | 约 4500万 | 工具、翻译 |
| 9 | Translate | 约 4500万 | 工具、翻译 |
| 10 | Food Near Me | 约 3700万 | 本地搜索、餐饮 |
| 11 | Home Depot | 约 3700万 | 零售、家居 |
| 12 | Walmart | 约 3700万 | 零售、购物 |
| 13 | Yahoo | 约 3700万 | 门户网站、邮箱 |
| 14 | Ebay | 约 3000万 | 电子商务、购物 |
| 15 | 约 3000万 - 4900万 | 社交媒体 | |
| 16 | NBA | 约 3000万 | 体育、娱乐 |
| 17 | NFL | 约 3000万 | 体育、娱乐 |
| 18 | Target | 约 3000万 | 零售、购物 |
| 19 | Yahoo Mail | 约 3000万 | 邮箱服务 |
| 20 | Amazon Prime | 约 2500万 | 订阅服务、购物 |
| 21 | Calculator | 约 2500万 | 工具 |
| 22 | CNN | 约 2500万 | 新闻媒体 |
| 23 | Costco | 约 2500万 | 零售、会员制商店 |
| 24 | ESPN | 约 2500万 | 体育、新闻 |
| 25 | Fox News | 约 2500万 | 新闻媒体 |
| 26 | Twitter (X) | 约 2500万 - 2800万 | 社交媒体、新闻 |
| 27 | Google Maps | 约 2000万 | 地图、导航 |
| 28 | ChatGPT | 约 2000万 | AI工具、信息 |
| 29 | Connections | 约 2000万 | 游戏 (NYT) |
| 30 | Google Flights | 约 2000万 | 旅游、工具 |
| 31 | Election Results | 约 2000万 | 新闻、政治 (视周期) |
| 32 | Indeed | 约 2000万 | 求职招聘 |
| 33 | News | 约 2000万 | 信息查询 |
| 34 | USPS Tracking | 约 2000万 | 工具、物流 |
| 35 | Zillow | 约 2000万 | 房地产 |
| 36 | Canva | 约 1600万 | 设计工具 |
| 37 | Lowes | 约 1600万 | 零售、家居 |
| 38 | Netflix | 约 1600万 - 3500万 | 流媒体、娱乐 |
| 39 | NFL Scores | 约 1600万 | 体育、信息 |
| 40 | Restaurants Near Me | 约 1600万 | 本地搜索、餐饮 |
| 41 | Walgreens | 约 1600万 | 药店、零售 |
| 42 | Best Buy | 约 1300万 | 零售、电子产品 |
| 43 | Traductor (西班牙语"翻译") | 约 1600万 | 工具、翻译 |
| 44 | Cool Math Games | 约 1300万 | 游戏、教育 |
| 45 | Craigslist | 约 1300万 | 分类广告 |
| 46 | Etsy | 约 1300万 | 电子商务、手工艺品 |
| 47 | Spotify | 约 1300万 | 音乐流媒体 |
| 48 | Wells Fargo | 约 1300万 | 金融、银行 |
| 49 | X (Twitter) | 约 1300万 | 社交媒体 (新名称) |
| 50 | USPS | 约 1300万 | 邮政服务 |
| 51 | Airbnb | 约 1100万 | 旅游、住宿 |
| 52 | American Airlines | 约 1100万 | 航空、旅游 |
| 53 | Bank of America | 约 1100万 | 金融、银行 |
| 54 | Blooket | 约 1100万 | 教育游戏 |
| 55 | CVS | 约 1100万 | 药店、零售 |
| 56 | Capital One | 约 1100万 | 金融、银行 |
| 57 | Dominos | 约 1100万 | 餐饮、外卖 |
| 58 | English to Spanish | 约 1100万 | 工具、翻译 |
| 59 | Facebook Marketplace | 约 1100万 - 1450万 | 电子商务、社交 |
| 60 | Google Docs | 约 1100万 | 办公工具 |
| 61 | 约 1100万 - 1800万 | 职业社交 | |
| 62 | MLB | 约 1100万 | 体育、娱乐 |
| 63 | MSN | 约 1100万 | 门户网站、新闻 |
| 64 | 约 1100万 - 2000万 | 社交媒体、图片分享 | |
| 65 | Roblox | 约 1100万 | 游戏平台 |
| 66 | Spanish to English | 约 1100万 | 工具、翻译 |
| 67 | Solitaire | 约 1100万 | 游戏 |
| 68 | Speed Test | 约 1100万 | 工具、网络 |
| 69 | Shein | 约 1100万 | 快时尚电商 |
| 70 | AOL Mail | 约 900万 | 邮箱服务 |
| 71 | PayPal | 约 900万 | 支付工具、金融 |
| 72 | TikTok | 约 900万 - 4500万 | 社交媒体、短视频 |
| 73 | AutoZone | 约 750万 | 汽车配件零售 |
| 74 | Chase | 约 750万 | 金融、银行 |
| 75 | Donald Trump | 约 750万 | 人物、政治 (视周期) |
| 76 | Dow Jones | 约 750万 | 金融、股市 |
| 77 | FedEx Tracking | 约 750万 | 工具、物流 |
| 78 | Harbor Freight | 约 750万 | 工具零售 |
| 79 | Kahoot | 约 750万 | 教育游戏 |
| 80 | Nvidia Stock | 约 750万 | 金融、股市 |
| 81 | Old Navy | 约 750万 | 服装零售 |
| 82 | Outlook | 约 750万 - 80万 (C的80万偏低) | 邮箱服务 |
| 83 | Premier League | 约 750万 | 体育、足球 |
| 84 | Temu | 约 750万 | 电子商务、购物 |
| 85 | Twitch | 约 750万 - 1600万 | 游戏直播、娱乐 |
| 86 | Yankees | 约 750万 | 体育、棒球 |
| 87 | Daily Mail | 约 610万 | 新闻媒体 |
| 88 | Discord | 约 610万 - 1750万 | 社交、通讯 |
| 89 | Google Drive | 约 610万 | 云存储、办公工具 |
| 90 | Dollar Tree | 约 610万 | 折扣零售 |
| 91 | Hotmail | 约 610万 | 邮箱服务 |
| 92 | Ikea | 约 610万 | 家居零售 |
| 93 | McDonald's | 约 610万 | 餐饮 |
| 94 | Pizza Hut | 约 610万 | 餐饮、外卖 |
| 95 | DuckDuckGo | 约 610万 | 搜索引擎 |
| 96 | Starbucks | 约 610万 | 餐饮、咖啡 |
| 97 | Taco Bell | 约 610万 | 餐饮 |
| 98 | Prodigy | 约 500万 | 教育游戏 |
| 99 | WhatsApp Web | 大额流量 (约800万) | 通讯工具 |
| 100 | 约 1900万 (Answer C) | 社交媒体、论坛 |
注:部分关键词(如 "X" 代表 Twitter,"Traductor")反映了品牌重塑或多语言搜索习惯。搜索量为估算值,可能因数据源和统计时间略有差异。
为了更直观地理解这些高流量关键词的构成,下面的图表展示了它们在不同主要类别中的大致分布。这有助于您识别哪些领域在美国用户中拥有最高的整体关注度。这些类别是根据上述列表中的关键词性质进行的归纳总结,数据点代表各类别在Top 100中的大致占比(主观评估)。
图表说明:此雷达图展示了Top 100美国Google搜索关键词在不同主要类别中的大致占比。可以看出,在线购物和社交平台相关的搜索占据了较大份额,其次是影音娱乐、搜索与邮箱服务等。
获取高流量基础词列表仅仅是第一步。真正的价值在于如何利用这些词汇来发现那些搜索量适中、竞争程度较低且转化意图更明确的“长尾关键词”。以下是一个思维导图示例,展示了如何从一个基础词出发,拓展出多个相关的长尾关键词。
思维导图说明:以"YouTube"、"Amazon"等基础词为例,可以拓展出更具体的搜索短语,这些通常代表了用户更细致的需求。
Google趋势 (Google Trends) 是一个强大的免费工具,可以帮助您了解特定关键词在特定时间段和地理区域内的搜索热度变化。通过观察趋势,您可以发现季节性关键词、新兴热点话题,并比较不同关键词的相对受欢迎程度,这对于规划内容日历和捕捉实时流量机会非常有价值。
视频教程:学习如何使用Google趋势发现产品、关键词和利基市场。
例如,您可以输入一个基础词,如“Netflix”,然后查看其在美国的搜索趋势。您还可以添加比较词,如“Hulu”或“Disney Plus”,以了解它们之间的相对热度。此外,Google趋势还会显示相关的查询和主题,这些都可以为您拓展长尾关键词提供宝贵的线索。
基于您对高流量基础词的兴趣,以下是一些您可能希望进一步探索的相关查询,以深化您的关键词研究和内容策略:
以下是本文综合信息时参考的部分数据来源: